Track HDB rental transactions in Yishun over the past 12 months — searchable by block or street, sortable by month, block, or monthly rent. Use the summary cards above the table for a quick read on median rents and month-on-month changes by flat type (2-room through Executive), or scroll down to look up individual rental transactions.
All figures come from HDB’s rental data via data.gov.sg, Singapore’s open data portal, and this page refreshes automatically each month as new transactions are registered. Note: rents are owner-declared and indicative only — they aren’t independently verified and can vary based on factors like furnishing, floor level, and unit condition that aren’t captured in the raw data.
Advertisement
2-ROOM — 2026-08
3-ROOM — 2026-08
4-ROOM — 2026-08
5-ROOM — 2026-08
EXECUTIVE — 2026-08
Medians based on individual rental transactions in the past 12 months.
Source: HDB / data.gov.sg (owner-declared, indicative only). Last updated 2026-09-24 10:04:42.
Advertisement
| Month ↕ | Block ↕ | Street ↕ | Flat Type ↕ | Monthly Rent ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 107 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 329 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-08 | 703 | YISHUN AVE 5 | 4-ROOM | S$3,400 |
| 2026-08 | 302 | YISHUN CTRL | 5-ROOM | S$3,500 |
| 2026-08 | 216 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-08 | 770 | YISHUN AVE 3 | 4-ROOM | S$3,500 |
| 2026-08 | 478B | YISHUN ST 44 | 3-ROOM | S$2,650 |
| 2026-08 | 624 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$2,500 |
| 2026-08 | 762 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$3,300 |
| 2026-08 | 756 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$3,300 |
| 2026-08 | 505C | YISHUN ST 51 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 703 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-08 | 209 | YISHUN ST 21 | 5-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 217 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-08 | 172 | YISHUN AVE 7 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 624 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,800 |
| 2026-08 | 209 | YISHUN ST 21 | 5-ROOM | S$2,000 |
| 2026-08 | 110 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-08 | 439 | YISHUN AVE 11 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 770 | YISHUN AVE 3 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-08 | 123 | YISHUN ST 11 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 852 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,300 |
| 2026-08 | 731 | YISHUN ST 72 | 3-ROOM | S$2,200 |
| 2026-08 | 151 | YISHUN ST 11 | 4-ROOM | S$2,700 |
| 2026-08 | 826 | YISHUN ST 81 | EXECUTIVE | S$3,800 |
| 2026-08 | 107 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,200 |
| 2026-08 | 424B | YISHUN AVE 11 | 2-ROOM | S$2,100 |
| 2026-08 | 834 | YISHUN ST 81 | EXECUTIVE | S$3,600 |
| 2026-08 | 806 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 407 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-08 | 761 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-08 | 274 | YISHUN ST 22 | 4-ROOM | S$3,450 |
| 2026-08 | 816 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,600 |
| 2026-08 | 675B | YISHUN AVE 4 | 2-ROOM | S$2,500 |
| 2026-08 | 132 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-08 | 622 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 336A | YISHUN ST 31 | 3-ROOM | S$2,550 |
| 2026-08 | 477C | YISHUN ST 44 | 2-ROOM | S$2,400 |
| 2026-08 | 353 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$1,700 |
| 2026-08 | 880 | YISHUN ST 81 | 5-ROOM | S$4,000 |
| 2026-08 | 870 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,150 |
| 2026-08 | 115B | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,700 |
| 2026-08 | 749 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$3,500 |
| 2026-08 | 610 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 146 | YISHUN ST 11 | 4-ROOM | S$2,800 |
| 2026-08 | 646 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,250 |
| 2026-08 | 289 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$2,950 |
| 2026-08 | 145 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$2,300 |
| 2026-08 | 448 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$1,780 |
| 2026-08 | 440 | YISHUN AVE 11 | 4-ROOM | S$2,400 |
| 2026-08 | 291 | YISHUN ST 22 | 5-ROOM | S$3,800 |
| 2026-08 | 118 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$1,900 |
| 2026-08 | 630 | YISHUN ST 61 | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 292 | YISHUN ST 22 | 4-ROOM | S$3,400 |
| 2026-08 | 771 | YISHUN AVE 3 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 140 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-08 | 257 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 758 | YISHUN ST 72 | 5-ROOM | S$2,700 |
| 2026-08 | 605 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,300 |
| 2026-08 | 765 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$2,050 |
| 2026-08 | 768 | YISHUN AVE 3 | 4-ROOM | S$2,800 |
| 2026-08 | 627 | YISHUN ST 61 | 3-ROOM | S$2,200 |
| 2026-08 | 853 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,500 |
| 2026-08 | 153 | YISHUN ST 11 | 4-ROOM | S$1,760 |
| 2026-08 | 217 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-08 | 720 | YISHUN ST 71 | 4-ROOM | S$2,700 |
| 2026-08 | 734 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-08 | 879 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 823 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 704 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$1,400 |
| 2026-08 | 458 | YISHUN AVE 11 | 4-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 353 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-08 | 754 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$3,400 |
| 2026-08 | 433 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$2,800 |
| 2026-08 | 172 | YISHUN AVE 7 | 3-ROOM | S$2,450 |
| 2026-08 | 759 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$3,800 |
| 2026-08 | 755 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$3,400 |
| 2026-08 | 771 | YISHUN AVE 3 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 641 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 220 | YISHUN ST 21 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-08 | 362 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-08 | 424A | YISHUN AVE 11 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-08 | 433 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-08 | 773 | YISHUN AVE 3 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 145 | YISHUN ST 11 | 4-ROOM | S$3,050 |
| 2026-08 | 210 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,400 |
| 2026-08 | 218 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-08 | 868 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,400 |
| 2026-08 | 767 | YISHUN AVE 3 | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-08 | 267 | YISHUN ST 22 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-08 | 677B | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 318A | YISHUN AVE 9 | 5-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 154 | YISHUN ST 11 | 5-ROOM | S$3,300 |
| 2026-08 | 399 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 431D | YISHUN AVE 1 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 504B | YISHUN ST 51 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 439 | YISHUN AVE 11 | 4-ROOM | S$2,950 |
| 2026-08 | 808 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 451 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 213 | YISHUN ST 21 | 5-ROOM | S$3,500 |
| 2026-08 | 774 | YISHUN AVE 3 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-08 | 927 | YISHUN CTRL 1 | 5-ROOM | S$3,500 |
| 2026-08 | 289 | YISHUN AVE 6 | 5-ROOM | S$2,500 |
| 2026-08 | 107 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$2,950 |
| 2026-08 | 750 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$2,350 |
| 2026-08 | 336A | YISHUN ST 31 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-08 | 620 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,300 |
| 2026-08 | 646 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,300 |
| 2026-08 | 448 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 214 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-08 | 701 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-08 | 141 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-08 | 143 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-08 | 673B | YISHUN AVE 4 | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 774 | YISHUN AVE 3 | 4-ROOM | S$3,400 |
| 2026-08 | 174 | YISHUN AVE 7 | 4-ROOM | S$3,800 |
| 2026-08 | 469A | YISHUN ST 43 | 2-ROOM | S$2,400 |
| 2026-08 | 401 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 245 | YISHUN AVE 9 | 4-ROOM | S$1,000 |
| 2026-08 | 469B | YISHUN ST 43 | 2-ROOM | S$2,400 |
| 2026-08 | 479A | YISHUN ST 42 | 2-ROOM | S$2,100 |
| 2026-08 | 805 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 306 | YISHUN CTRL | 5-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 760 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$2,600 |
| 2026-08 | 863 | YISHUN AVE 4 | 5-ROOM | S$3,550 |
| 2026-08 | 775 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,300 |
| 2026-08 | 796 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 773 | YISHUN AVE 3 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-08 | 853 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-08 | 266 | YISHUN ST 22 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-08 | 804 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,600 |
| 2026-08 | 742 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$3,000 |
| 2026-08 | 289 | YISHUN AVE 6 | 5-ROOM | S$3,500 |
| 2026-08 | 462B | YISHUN AVE 6 | 2-ROOM | S$2,200 |
| 2026-08 | 790 | YISHUN AVE 2 | 5-ROOM | S$3,650 |
| 2026-08 | 116 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$2,850 |
| 2026-08 | 117 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 833 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,250 |
| 2026-08 | 746 | YISHUN ST 72 | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-08 | 160 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-08 | 813B | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 111 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-08 | 166 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$2,900 |
| 2026-08 | 674A | YISHUN AVE 4 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-08 | 321 | YISHUN CTRL | 4-ROOM | S$3,300 |
| 2026-08 | 763 | YISHUN ST 72 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 477B | YISHUN ST 44 | 4-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 211 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,650 |
| 2026-07 | 138 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 128 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$1,000 |
| 2026-07 | 304 | YISHUN CTRL | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-07 | 701 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-07 | 107 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$1,500 |
| 2026-07 | 663 | YISHUN AVE 4 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-07 | 672C | YISHUN AVE 4 | 4-ROOM | S$3,400 |
| 2026-07 | 293 | YISHUN ST 22 | EXECUTIVE | S$4,200 |
| 2026-07 | 214 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-07 | 202 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,850 |
| 2026-07 | 363 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 716 | YISHUN ST 71 | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-07 | 328 | YISHUN RING RD | EXECUTIVE | S$3,600 |
| 2026-07 | 812 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,800 |
| 2026-07 | 821 | YISHUN ST 81 | 5-ROOM | S$3,200 |
| 2026-07 | 673A | YISHUN AVE 4 | 5-ROOM | S$3,350 |
| 2026-07 | 334D | YISHUN ST 31 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 634 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 439 | YISHUN AVE 11 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 430A | YISHUN AVE 11 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-07 | 230 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,200 |
| 2026-07 | 643 | YISHUN ST 61 | EXECUTIVE | S$4,000 |
| 2026-07 | 144 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 468A | YISHUN ST 43 | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-07 | 437 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$2,000 |
| 2026-07 | 511C | YISHUN ST 51 | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-07 | 468A | YISHUN ST 43 | 3-ROOM | S$2,850 |
| 2026-07 | 663 | YISHUN AVE 4 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-07 | 635 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-07 | 784 | YISHUN AVE 2 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 479A | YISHUN ST 42 | 2-ROOM | S$2,200 |
| 2026-07 | 115A | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,350 |
| 2026-07 | 469B | YISHUN ST 43 | 2-ROOM | S$1,900 |
| 2026-07 | 124 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 672A | YISHUN AVE 4 | 2-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 305 | YISHUN CTRL | 4-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 709 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-07 | 662 | YISHUN AVE 4 | 4-ROOM | S$3,300 |
| 2026-07 | 742 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,200 |
| 2026-07 | 741 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 512B | YISHUN ST 51 | 4-ROOM | S$3,250 |
| 2026-07 | 173 | YISHUN AVE 7 | 4-ROOM | S$2,600 |
| 2026-07 | 755 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 804 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 712 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,400 |
| 2026-07 | 424C | YISHUN AVE 11 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 736 | YISHUN ST 72 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-07 | 617 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-07 | 242 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,550 |
| 2026-07 | 766 | YISHUN AVE 3 | 4-ROOM | S$3,600 |
| 2026-07 | 201 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 219 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 325 | YISHUN CTRL | EXECUTIVE | S$4,000 |
| 2026-07 | 816 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 216 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 660 | YISHUN AVE 4 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-07 | 124 | YISHUN ST 11 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 234 | YISHUN ST 21 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 505A | YISHUN ST 51 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 740 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 502B | YISHUN ST 51 | 5-ROOM | S$3,300 |
| 2026-07 | 871 | YISHUN ST 81 | 5-ROOM | S$3,900 |
| 2026-07 | 513B | YISHUN ST 51 | 4-ROOM | S$3,250 |
| 2026-07 | 469A | YISHUN ST 43 | 4-ROOM | S$3,350 |
| 2026-07 | 629 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 803 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 453 | YISHUN ST 41 | 4-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 150 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 115B | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 853 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,850 |
| 2026-07 | 207 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 108 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-07 | 469B | YISHUN ST 43 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-07 | 389 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-07 | 211 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,100 |
| 2026-07 | 742 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 610 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 677A | YISHUN RING RD | 2-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 448 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 320 | YISHUN CTRL | 4-ROOM | S$3,300 |
| 2026-07 | 279 | YISHUN ST 22 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 622 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,850 |
| 2026-07 | 201 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,400 |
| 2026-07 | 852 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,400 |
| 2026-07 | 745 | YISHUN ST 72 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 727 | YISHUN ST 71 | 4-ROOM | S$3,250 |
| 2026-07 | 829 | YISHUN ST 81 | 3-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 738 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$3,700 |
| 2026-07 | 751 | YISHUN ST 72 | 4-ROOM | S$3,700 |
| 2026-07 | 775 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 615 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-07 | 462B | YISHUN AVE 6 | 2-ROOM | S$2,388 |
| 2026-07 | 101 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,200 |
| 2026-07 | 675D | YISHUN AVE 4 | 2-ROOM | S$1,850 |
| 2026-07 | 785 | YISHUN AVE 2 | 4-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 724 | YISHUN ST 71 | EXECUTIVE | S$3,600 |
| 2026-07 | 157 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 873 | YISHUN ST 81 | 5-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 511B | YISHUN ST 51 | 5-ROOM | S$3,450 |
| 2026-07 | 833 | YISHUN ST 81 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 110 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$1,600 |
| 2026-07 | 101 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,100 |
| 2026-07 | 511A | YISHUN ST 51 | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-07 | 387 | YISHUN RING RD | EXECUTIVE | S$3,700 |
| 2026-07 | 387 | YISHUN RING RD | EXECUTIVE | S$3,900 |
| 2026-07 | 157 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-07 | 118 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-07 | 791 | YISHUN AVE 2 | EXECUTIVE | S$3,900 |
| 2026-07 | 607 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 871 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,400 |
| 2026-07 | 306 | YISHUN CTRL | 4-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 242 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 367 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$1,900 |
| 2026-07 | 469A | YISHUN ST 43 | 2-ROOM | S$2,400 |
| 2026-07 | 675A | YISHUN AVE 4 | 2-ROOM | S$2,400 |
| 2026-07 | 362 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,400 |
| 2026-07 | 504D | YISHUN ST 51 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 148 | YISHUN ST 11 | 5-ROOM | S$3,800 |
| 2026-07 | 348A | YISHUN AVE 11 | 3-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 763 | YISHUN ST 72 | 3-ROOM | S$2,400 |
| 2026-07 | 642 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 663 | YISHUN AVE 4 | 5-ROOM | S$3,300 |
| 2026-07 | 796 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,600 |
| 2026-07 | 719 | YISHUN ST 71 | 3-ROOM | S$2,400 |
| 2026-07 | 826 | YISHUN ST 81 | EXECUTIVE | S$3,900 |
| 2026-07 | 833 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-07 | 222 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 706 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-07 | 790 | YISHUN AVE 2 | 4-ROOM | S$3,250 |
| 2026-07 | 625 | YISHUN ST 61 | 5-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 113 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-07 | 335C | YISHUN ST 31 | 5-ROOM | S$3,300 |
| 2026-07 | 861 | YISHUN AVE 4 | 4-ROOM | S$3,150 |
| 2026-07 | 635 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-07 | 211 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,850 |
| 2026-07 | 735 | YISHUN ST 72 | 3-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 629 | YISHUN ST 61 | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-07 | 701 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,400 |
| 2026-07 | 672A | YISHUN AVE 4 | 3-ROOM | S$2,750 |
| 2026-07 | 742 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,850 |
| 2026-07 | 745 | YISHUN ST 72 | 3-ROOM | S$2,858 |
| 2026-07 | 223 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,600 |
| 2026-07 | 456 | YISHUN ST 41 | 3-ROOM | S$2,550 |
| 2026-07 | 429A | YISHUN AVE 11 | 4-ROOM | S$1,900 |
| 2026-07 | 859 | YISHUN AVE 4 | 5-ROOM | S$3,500 |
| 2026-07 | 201 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,300 |
| 2026-07 | 763 | YISHUN ST 72 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 333A | YISHUN ST 31 | 4-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 809 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,750 |
| 2026-07 | 728 | YISHUN ST 71 | 3-ROOM | S$2,650 |
| 2026-07 | 115A | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,250 |
| 2026-07 | 706 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-07 | 243 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 390 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$2,700 |
| 2026-07 | 342C | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$3,200 |
| 2026-07 | 283 | YISHUN AVE 6 | 3-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 620 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$2,900 |
| 2026-07 | 423 | YISHUN AVE 11 | 4-ROOM | S$3,000 |
| 2026-07 | 719 | YISHUN ST 71 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-07 | 391 | YISHUN AVE 6 | EXECUTIVE | S$3,300 |
| 2026-07 | 734 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-06 | 205 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-06 | 202 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$3,000 |
| 2026-06 | 753 | YISHUN ST 72 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-06 | 159 | YISHUN ST 11 | 5-ROOM | S$2,900 |
| 2026-06 | 840 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,700 |
| 2026-06 | 103 | YISHUN RING RD | 3-ROOM | S$2,750 |
| 2026-06 | 504C | YISHUN ST 51 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-06 | 432A | YISHUN AVE 1 | 5-ROOM | S$3,700 |
| 2026-06 | 795 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$2,500 |
| 2026-06 | 666 | YISHUN AVE 4 | EXECUTIVE | S$4,000 |
| 2026-06 | 742 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,800 |
| 2026-06 | 203 | YISHUN ST 21 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-06 | 205 | YISHUN ST 21 | 4-ROOM | S$2,100 |
| 2026-06 | 926 | YISHUN CTRL 1 | 4-ROOM | S$2,500 |
| 2026-06 | 462B | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$3,250 |
| 2026-06 | 672A | YISHUN AVE 4 | 2-ROOM | S$2,200 |
| 2026-06 | 712 | YISHUN AVE 5 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-06 | 605 | YISHUN ST 61 | 4-ROOM | S$2,000 |
| 2026-06 | 316C | YISHUN AVE 9 | 4-ROOM | S$3,250 |
| 2026-06 | 424C | YISHUN AVE 11 | 3-ROOM | S$2,500 |
| 2026-06 | 221 | YISHUN ST 21 | 5-ROOM | S$3,400 |
| 2026-06 | 299 | YISHUN ST 20 | 5-ROOM | S$3,500 |
| 2026-06 | 287 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$3,300 |
| 2026-06 | 833 | YISHUN ST 81 | 4-ROOM | S$3,600 |
| 2026-06 | 624 | YISHUN RING RD | 5-ROOM | S$3,400 |
| 2026-06 | 124 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$2,900 |
| 2026-06 | 796 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$2,100 |
| 2026-06 | 718 | YISHUN ST 71 | 3-ROOM | S$2,700 |
| 2026-06 | 644 | YISHUN ST 61 | 5-ROOM | S$3,500 |
| 2026-06 | 458 | YISHUN AVE 11 | 4-ROOM | S$3,100 |
| 2026-06 | 828 | YISHUN ST 81 | EXECUTIVE | S$3,900 |
| 2026-06 | 304 | YISHUN CTRL | 3-ROOM | S$3,000 |
| 2026-06 | 403 | YISHUN AVE 6 | 4-ROOM | S$2,900 |
| 2026-06 | 330 | YISHUN RING RD | 4-ROOM | S$1,200 |
| 2026-06 | 127 | YISHUN ST 11 | 3-ROOM | S$1,500 |
